日期:2023-08-08 08:44:45 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
博迅生物今日开启申购,发行代码为889118,本次发行价格9.75元 ,发行市盈率为15.99倍,单一账户申购上限为35.62万股。公司本次初始发行数量750.00万股,其中,网上发行量为600.00万股,发行后总股本为4250.00万股,根据超额配售选择权机制,国金证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售112.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至712.50万股。本次发行战略配售股份合计150.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额7312.50万元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为8409.38万元。募集资金主要投向生命科学仪器及实验室设备扩产项目;营销网络建设项目。
公司主营业务为实验室设备及生命科学仪器的研发、生产、销售及服务。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为2148.71万元、2816.13万元、2641.00万元。同比变动幅度为55.62%、31.06%、-6.22%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 836504 | 股票简称 | 博迅生物 |
发行代码 | 889118 | 发行价(元) | 9.75 |
发行市盈率(倍) | 15.99 | 参考行业市盈率(倍) | 39.59 |
申购日期 | 2023.08.08 | 初始发行数量(万股) | 750.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 712.50 | 申购股数上限(万股) | 35.62 |
战略配售数量(万股) | 150.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 862.50 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
生命科学仪器及实验室设备扩产项目 | 9816.00 |
营销网络建设项目 | 2507.90 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 19463.06 | 16741.29 | 16103.96 |
净资产(万元) | 12491.97 | 11075.97 | 10114.84 |
营业收入(万元) | 14267.94 | 15944.36 | 13986.25 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 2641.00 | 2816.13 | 2148.71 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 2591.7021 | 2698.6666 | 1985.3810 |
基本每股收益(元) | 0.7500 | 0.8000 | 0.6100 |
稀释每股收益(元) | 0.75 | 0.80 | 0.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 22.61 | 27.80 | 22.33 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 2787.29 | 2737.34 | 3481.83 |
研发投入(万元) | 14267.94 | 15944.36 | 13986.25 |
研发投入占营业收入比例(%) | 5.39 | 4.85 | 4.22 |
标签:
下一篇:最后一页